<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Trindtech cria plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetadas pelas chuvas	</title>
	<atom:link href="https://starten.tech/2024/05/10/trindtech-cria-plataforma-com-informacoes-sobre-abrigos-e-doacoes-nas-cidades-afetadas-pelas-chuvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://starten.tech/2024/05/10/trindtech-cria-plataforma-com-informacoes-sobre-abrigos-e-doacoes-nas-cidades-afetadas-pelas-chuvas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2024 01:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ReEmprega RS conecta profissionais impactados pela catástrofe climática com oportunidades de trabalho &#8211; starten.tech		</title>
		<link>https://starten.tech/2024/05/10/trindtech-cria-plataforma-com-informacoes-sobre-abrigos-e-doacoes-nas-cidades-afetadas-pelas-chuvas/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[ReEmprega RS conecta profissionais impactados pela catástrofe climática com oportunidades de trabalho &#8211; starten.tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 01:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://starten.tech/?p=3419#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] entre elas, o +praTI. Além disso, trabalham em outro projeto voluntário, o AjudaRS, uma plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetadas pelas chuvas. “Quando a Juliet nos procurou e, vendo a situação das pessoas que estão nos abrigos, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] entre elas, o +praTI. Além disso, trabalham em outro projeto voluntário, o AjudaRS, uma plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetadas pelas chuvas. “Quando a Juliet nos procurou e, vendo a situação das pessoas que estão nos abrigos, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Trindtech é selecionada para Etapa Conexão do Ciclo 2024.1 do programa de aceleração InovAtiva de Impacto Socioambiental &#8211; starten.tech		</title>
		<link>https://starten.tech/2024/05/10/trindtech-cria-plataforma-com-informacoes-sobre-abrigos-e-doacoes-nas-cidades-afetadas-pelas-chuvas/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trindtech é selecionada para Etapa Conexão do Ciclo 2024.1 do programa de aceleração InovAtiva de Impacto Socioambiental &#8211; starten.tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 22:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://starten.tech/?p=3419#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a Trindtech criou uma plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetadas pelas chuvas q&#8230;. O site https://ajudars.trindtech.com.br, já conta com cerca de 10 mil usuários, 100 abrigos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a Trindtech criou uma plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetadas pelas chuvas q&#8230;. O site <a href="https://ajudars.trindtech.com.br" rel="nofollow ugc">https://ajudars.trindtech.com.br</a>, já conta com cerca de 10 mil usuários, 100 abrigos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Plataforma GovTech já conta com 196 projetos cadastrados para prevenção e mitigação de danos resultantes de desastres naturais &#8211; starten.tech		</title>
		<link>https://starten.tech/2024/05/10/trindtech-cria-plataforma-com-informacoes-sobre-abrigos-e-doacoes-nas-cidades-afetadas-pelas-chuvas/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plataforma GovTech já conta com 196 projetos cadastrados para prevenção e mitigação de danos resultantes de desastres naturais &#8211; starten.tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 22:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://starten.tech/?p=3419#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] soluções cadastradas foi criada pela Trindtech, uma startup incubada no PradoTech, em Gravataí. A empresa desenvolveu uma plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetada&#8230;. O CEO e fundador da Trindtech, Diraci Junior Trindade da Silva, conta que a ideia de organizar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] soluções cadastradas foi criada pela Trindtech, uma startup incubada no PradoTech, em Gravataí. A empresa desenvolveu uma plataforma com informações sobre abrigos e doações nas cidades afetada&#8230;. O CEO e fundador da Trindtech, Diraci Junior Trindade da Silva, conta que a ideia de organizar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
